| Mistrzostwa Polski Amatorów 2016 - turniej indywid 301: P Ohrysko | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | P Wróblewski-L Tylec,I Grynczewski-* | 1 | WE | APP | 60.00% | 60.00% | ||||||
| P Wróblewski-I Grynczewski,*-L Tylec | 2 | WE | APP | 60.00% | 60.00% | |||||||
| P Wróblewski-*,L Tylec-I Grynczewski | 3 | NS | APP | 60.00% | 60.00% | |||||||
| 2 | P Dąbrowski-A Gąsiorowski,T Kiełbasa-* | 13 | WE | 6![]() | W | 2 | +1 | +1470 | 99.39% | 69.85% | ||
| P Dąbrowski-T Kiełbasa,*-A Gąsiorowski | 14 | WE | 5![]() | N | 9 | +1 | -480 | 80.89% | 72.06% | |||
| P Dąbrowski-*,A Gąsiorowski-T Kiełbasa | 15 | NS | 3![]() | E | 4 | -2 | +100 | 99.39% | 76.61% | |||
| 3 | R Karwat-J Lech,K Bekalarek-* | 10 | WE | 1![]() | W | Q | -1 | -100 | 25.33% | 69.29% | ||
| R Karwat-K Bekalarek,*-J Lech | 11 | WE | 5![]() | S | J | -3 | +150 | 74.67% | 69.96% | |||
| R Karwat-*,J Lech-K Bekalarek | 12 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 31.50% | 65.69% | |||
| 4 | Z Dembiński-J Andruszkiewicz,K Rusin-* | 7 | WE | 3![]() | N | 2 | +3 | -690 | 19.11% | 61.03% | ||
| Z Dembiński-K Rusin,*-J Andruszkiewicz | 8 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +430 | 56.17% | 60.59% | |||
| Z Dembiński-*,J Andruszkiewicz-K Rusin | 9 | NS | 3![]() | E | 8 | +1 | -170 | 62.33% | 60.73% | |||
| 5 | O Dusińska-J Dziekańska,M Komorowski-* | 4 | WE | 3 × | N | 10 | -3 | +800 | 93.22% | 63.23% | ||
| O Dusińska-M Komorowski,*-J Dziekańska | 5 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -50 | 19.11% | 60.08% | |||
| O Dusińska-*,J Dziekańska-M Komorowski | 6 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +420 | 31.50% | 58.17% | |||
| 6 | L Tylec-*,M Zawalski-P Płocki | 16 | NS | 3![]() | E | 5 | -2 | +200 | 100.00% | 60.79% | ||
| L Tylec-M Zawalski,P Płocki-* | 17 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -90 | 5.56% | 57.54% | |||
| L Tylec-P Płocki,*-M Zawalski | 18 | WE | 3![]() | S | 4 | +1 | -630 | 50.00% | 57.12% | |||
| 7 | J Lech-*,A Kosiorek-J Wieczorek | 25 | NS | 3![]() | E | 7 | = | -600 | 61.11% | 57.33% | ||
| J Lech-A Kosiorek,J Wieczorek-* | 26 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | 44.44% | 56.69% | |||
| J Lech-J Wieczorek,*-A Kosiorek | 27 | WE | 4![]() | W | K | -2 | -100 | 38.89% | 55.84% | |||
| 8 | J Dziekańska-*,J Tomaszczuk-M Mosakowski | 19 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | 38.89% | 55.07% | ||
| J Dziekańska-J Tomaszczuk,M Mosakowski-* | 20 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -620 | 22.22% | 53.64% | |||
| J Dziekańska-M Mosakowski,*-J Tomaszczuk | 21 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 5.56% | 51.64% | |||
| 9 | A Gąsiorowski-*,P Trębski-B Różycki | 28 | NS | 4![]() | E | K | +2 | -480 | 55.56% | 51.79% | ||
| A Gąsiorowski-P Trębski,B Różycki-* | 29 | WE | 2![]() | N | 8 | +2 | -170 | 33.33% | 51.08% | |||
| A Gąsiorowski-B Różycki,*-P Trębski | 30 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 83.33% | 52.28% | |||
| 10 | J Andruszkiewicz-*,J Wrześniak-J Kosieradzki | 22 | NS | 6![]() | W | 5 | -2 | +200 | 100.00% | 53.98% | ||
| J Andruszkiewicz-J Wrześniak,J Kosieradzki-* | 23 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | 44.44% | 53.65% | |||
| J Andruszkiewicz-J Kosieradzki,*-J Wrześniak | 24 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -50 | 27.78% | 52.79% | |||
| SUMA: | 52.79% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 52.79% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-02 o 15:47:43