| Mistrzostwa Polski Amatorów 2016 - turniej indywid 306: P Płocki | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | W Niewiadomski-M Zawalski,B Kamiński-* | 1 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 50.00% | 50.00% | ||
| W Niewiadomski-B Kamiński,*-M Zawalski | 2 | WE | 2![]() | W | 4 | = | +120 | 0.61% | 25.31% | |||
| W Niewiadomski-*,M Zawalski-B Kamiński | 3 | NS | 4![]() | W | J | = | -620 | 70.83% | 40.48% | |||
| 2 | J Woźniak-A Kosiorek,W Pilat-* | 13 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | 12.94% | 33.60% | ||
| J Woźniak-W Pilat,*-A Kosiorek | 14 | WE | 4![]() | N | 9 | +2 | -480 | 80.89% | 43.06% | |||
| J Woźniak-*,A Kosiorek-W Pilat | 15 | NS | 2![]() | W | 7 | = | -90 | 74.67% | 48.32% | |||
| 3 | W Pawlik-J Tomaszczuk,A Mielczarek-* | 10 | WE | 1![]() | W | 2 | -1 | -100 | 25.33% | 45.04% | ||
| W Pawlik-A Mielczarek,*-J Tomaszczuk | 11 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +50 | 31.50% | 43.35% | |||
| W Pawlik-*,J Tomaszczuk-A Mielczarek | 12 | NS | 2![]() | E | 5 | = | -120 | 31.50% | 42.03% | |||
| 4 | P Hulanicki-P Trębski,A Rybak-* | 7 | WE | 3 × | W | 3 | -4 | -1100 | 0.61% | 37.89% | ||
| P Hulanicki-A Rybak,*-P Trębski | 8 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +400 | 12.94% | 35.62% | |||
| P Hulanicki-*,P Trębski-A Rybak | 9 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -620 | 25.33% | 34.76% | |||
| 5 | J Musiał-J Wrześniak,M Boczar-* | 4 | WE | 1![]() | W | 7 | +2 | +150 | 19.11% | 33.56% | ||
| J Musiał-M Boczar,*-J Wrześniak | 5 | WE | 2![]() | E | J | +1 | +150 | 56.17% | 35.17% | |||
| J Musiał-*,J Wrześniak-M Boczar | 6 | NS | 4![]() | S | Q | = | +420 | 31.50% | 34.93% | |||
| 6 | L Tylec-P Ohrysko,M Zawalski-* | 16 | WE | 3![]() | E | 5 | -2 | -200 | 0.00% | 32.75% | ||
| L Tylec-M Zawalski,*-P Ohrysko | 17 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -90 | 5.56% | 31.15% | |||
| L Tylec-*,P Ohrysko-M Zawalski | 18 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +630 | 50.00% | 32.19% | |||
| 7 | J Andruszkiewicz-Ł Trendak,J Tomaszczuk-* | 28 | WE | 4![]() | W | K | +2 | +480 | 44.44% | 32.84% | ||
| J Andruszkiewicz-J Tomaszczuk,*-Ł Trendak | 29 | WE | 2![]() | N | 7 | +3 | -200 | 22.22% | 32.31% | |||
| J Andruszkiewicz-*,Ł Trendak-J Tomaszczuk | 30 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 66.67% | 33.94% | |||
| 8 | A Gąsiorowski-S Holtyn,J Wrześniak-* | 25 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +600 | 38.89% | 34.17% | ||
| A Gąsiorowski-J Wrześniak,*-S Holtyn | 26 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -620 | 94.44% | 36.79% | |||
| A Gąsiorowski-*,S Holtyn-J Wrześniak | 27 | NS | 6 × | W | A | -2 | +300 | 88.89% | 38.96% | |||
| 9 | J Dziekańska-G Piotrowski,A Kosiorek-* | 22 | WE | 5![]() | E | 10 | = | +650 | 66.67% | 40.07% | ||
| J Dziekańska-A Kosiorek,*-G Piotrowski | 23 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | 44.44% | 40.24% | |||
| J Dziekańska-*,G Piotrowski-A Kosiorek | 24 | NS | 3 × | S | 2 | -1 | -100 | 44.44% | 40.39% | |||
| 10 | J Lech-R Chmielewski,P Trębski-* | 19 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 61.11% | 41.13% | ||
| J Lech-P Trębski,*-R Chmielewski | 20 | WE | 4![]() | N | 7 | = | -620 | 22.22% | 40.48% | |||
| J Lech-*,R Chmielewski-P Trębski | 21 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | 61.11% | 41.17% | |||
| SUMA: | 41.17% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 41.17% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 37 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-02 o 15:47:43