Mistrzostwa Polski Amatorów 2016Turniej indywidualny[Miksty] [Indywiduel] [Impy] [Maxy][Klasyfikacja długofalowa] | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 104 | Mikołaj Komorowski | 1.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 59.83 | 28 | 100 | |
| 2 | 101 | Ireneusz Grynczewski | 1.5 | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 59.51 | 18 | 90 | |
| 3 | 203 | Jacek Lech | 1.5 | MA | 58.59 | 12 | 85 | ||
| 4 | 208 | Janusz Tomaszczuk | 1.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.38 | 6 | 80 | |
| 5 | 9 | Janusz Woźniak | 2.5 | MA | TRASER Warszawa | 56.66 | 5 | 75 | |
| 6 | 209 | Piotr Trębski | 1.5 | LD | Olimpia Chąśno | 55.91 | 4 | 73 | |
| 7 | 207 | Anna Kosiorek | MA | AZS UW Warszawa VI | 55.87 | 4 | 71 | ||
| 8 | 109 | Maciej Boczar | 1.5 | MA | AZS UW Warszawa IV | 55.78 | 3 | 69 | |
| 9 | 105 | Krzysztof Bekalarek | 54.53 | 2 | 67 | ||||
| 10 | 204 | Jakub Andruszkiewicz | 2.5 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 54.45 | 2 | 65 | |
| 11 | 302 | Łukasz Trendak | 2.5 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 53.45 | 2 | 63 | |
| 12 | 10 | Paweł Hulanicki | 1.5 | MA | AZS UW Warszawa III L | 53.07 | 2 | 61 | |
| 13 | 301 | Przemysław Ohrysko | 2.0 | MA | 52.79 | 2 | 59 | ||
| 14 | 210 | Janusz Wrześniak | 2.0 | MA | UKS OLIMP OLGUM Skaryszew | 52.74 | 1 | 57 | |
| 15 | 309 | Maciej Mosakowski | 1.0 | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 52.01 | 1 | 55 | |
| 16 | 305 | Ryszard Chmielewski | MA | 51.97 | 1 | 53 | |||
| 17 | 103 | Tomasz Kiełbasa | 1.5 | MA | AZS UW Warszawa III L | 51.96 | 1 | 51 | |
| 18 | 201 | Leszek Tylec | MA | Singleton Warszawa | 51.58 | 1 | 49 | ||
| 19 | 5 | Zbigniew Dembiński | 2.0 | MA | SMART Altkom Akademia | 51.19 | 1 | 47 | |
| 20 | 310 | Janusz Wieczorek | MA | KAM BEK Warszawa | 50.96 | 1 | 45 | ||
| 21 | 107 | Alicja Rybak | 1.5 | MA | SMART III | 50.77 | 44 | ||
| 22 | 205 | Joanna Dziekańska | 1.5 | MA | 50.63 | 43 | |||
| 23 | 6 | Wojciech Niewiadomski | 1.5 | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 50.59 | 42 | ||
| 24 | 110 | Aleksander Mielczarek | 2.5 | MA | AZS SGH Warszawa | 50.58 | 41 | ||
| 25 | 106 | Bronisław Kamiński | 2.0 | MA | KAM BEK Warszawa | 50.39 | 40 | ||
| 26 | 304 | Grzegorz Piotrowski | 1.5 | MA | SMART III | 50.15 | 39 | ||
| 27 | 303 | Stanislaw Holtyn | 1.5 | MA | SMART Altkom Akademia | 49.08 | 38 | ||
| 28 | 307 | Jan Kosieradzki | MA | 48.75 | 37 | ||||
| 29 | 1 | Piotr Wróblewski | 1.0 | MA | 48.67 | 36 | |||
| 30 | 4 | Piotr Dąbrowski | 47.87 | 35 | |||||
| 31 | 8 | Jacek Musiał | 2.5 | MA | AZS PW WEKTOR | 47.08 | 34 | ||
| 32 | 2 | Ryszard Karwat | 1.0 | MA | SMART II | 46.99 | 33 | ||
| 33 | 3 | Oliwia Dusińska | 46.80 | 32 | |||||
| 34 | 108 | Wojciech Pilat | MA | AZS UW Klub | 45.13 | 31 | |||
| 35 | 7 | Wiesław Pawlik | 43.86 | 30 | |||||
| 36 | 308 | Bogdan Różycki | 41.71 | 29 | |||||
| 37 | 306 | Paweł Płocki | 2.0 | MA | AZS UW Warszawa IV | 41.17 | 28 | ||
| 38 | 202 | Adrian Gąsiorowski | MA | AZS UW Klub | 40.47 | 27 | |||
| 39 | 206 | Michał Zawalski | 0.5 | MA | 40.33 | 26 | |||
| 40 | 102 | Katarzyna Rusin | 38.74 | 24 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-02 o 15:47:43